当院の特定健診・特定保健指導について
メタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導がはじまります。
健診検査項目の一覧をご紹介しています。
| 特定 健康診査 |
老人保健事業 | 労働安全衛生 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本健康診査 | 定期健康診断 | ||||
| 診察 | 質問 (問診) |
○ | ○ | ○ | |
| 計測 | 身長 | ○ | ○ | □ | |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ||
| 肥満度・ 標準体重 |
○ | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | ||||
| 視力 | ○ | ||||
| 聴力 | ○ | ||||
| 理学的所見 (身体診察) |
○ | ○ | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ||
| 脂質 | 総コレステロール定量 | ○ | ▲ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ▲ | ||
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ▲ | ||
| LDL-コレステロール | ○ | ||||
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | ▲ | |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ▲ | ||
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ▲ | ||
| 代謝系 | 空腹時血糖 | ■ | ○ | ■ | |
| 尿糖 | 半定量 | ○ | ○ | □ | |
| ヘモグロビンA1c | ■ | □ | ■ | ||
| 血液一般 | ヘマトクリット値 | □ | □ | ||
| 血色素測定 | □ | □ | ▲ | ||
| 赤血球数 | □ | □ | ▲ | ||
| 尿 | 尿蛋白 | 半定量 | ○ | ○ | ○ |
| 潜血 | ○ | ||||
| 血清クレアチニン | ○ | ||||
| 心機能 | 12誘導心電図 | □ | □ | ▲ | |
| 眼底検査 | □ | □ | |||
| 肺 | 胸部X線 | ○ | |||
| 喀痰細胞診 | □ | ||||
○ 必須項目
□ 医師の判断に基づき選択的に実施する項目
■ いづれかの項目の実施でも可
▲ 35歳及び40歳以上は必須、それ以外は医師の判断に基づき実施する項目


