人間ドック・健診|オプション検査と料金
カテゴリ一覧へ戻るオプション検査と料金一覧
頭部
※料金は全て税込です。
| ※MRI・MRA | 磁気共鳴画像(MRI)を用いて脳の構造や血管の状態を詳細に観察する検査です。 | 27,500円 |
|---|
※MRI・MRA検査は、提携先医療機関での実施です。
心機能
※料金は全て税込です
| 心臓セット | 【セット内容】心臓CT検査、頸動脈超音波(頸動脈エコー)検査、心臓超音波(心臓エコー)検査、血圧脈波検査(ABI検査)、NT-proBNP、高感度CRP | 33,000円 | ||
|---|---|---|---|---|
| ※心臓CT検査 | 心臓をCTで撮影し、冠動脈の石灰化した部分の量を調べます | |||
| 心臓超音波(心臓エコー)検査 | 超音波で心臓の動きや状態から虚血性疾患や弁膜症などを調べます。 | |||
| 頸動脈超音波(頸動脈エコー)検査 | 首の血管に超音波をあて、動脈硬化の状態や血管の詰まり具合を調べます。 | 5,500円 | ||
| 血圧脈波検査(ABI検査) | 脈動の速さや四肢の血圧を測り、血管の固さや詰まり具合を調べます。 | 2,750円 | ||
| NT-proBNP | 心臓に負担がかかると血液中に多く分泌されるホルモンを調べます。 | 3,080円 | ||
※心臓CT検査は、天神クリニックのみで実施しています。
胸部・腹部(CT検査)
※料金は全て税込です
| ※胸部CT検査 (肺がんCT) |
胸部の断面を撮影します。胸部X線検査ではわかりにくい微細ながんの発見や肺気腫の把握に有用です。 | 8,800円 |
|---|---|---|
| ※腹部CT検査 (内臓脂肪測定検査) |
臍を目安として腹部断面を撮影し、内臓脂肪の分布や量を調べます。 | 3,300円 |
※胸部CT検査、腹部CT検査は、天神クリニックでのみ実施しています。
消化器系
| 腹部超音波(腹部エコー)検査 | 腹部に超音波をあて、肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓などの状態を確認します。 | 5,500円 |
|---|---|---|
| 大腸CT検査 | 大腸に炭酸ガスを注入し、腹部をCT装置で撮影する検査です。CT画像を専用の解析ソフトでコンピュータ処理し、大腸の状態を観察します。 | 22,000円 |
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 口もしくは鼻から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸を観察します。 | 19,800円 |
| 大腸内視鏡検査(大腸カメラ) | 肛門から内視鏡を挿入し、大腸の粘膜を観察します。 | 27,500円 |
| ペプシノーゲン検査 | 血液中のペプシノーゲンの値を測定し、胃粘膜の萎縮の程度を評価する検査です。 | 4,400円 |
| ピロリ菌抗体検査 | ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)に感染しているかどうかを、血液中の抗体を測定して調べる検査です。※ ピロリ菌除菌確認の検査ではありません。 | 2,750円 |
※ 大腸CT検査は、天神クリニックのみで実施しています。
甲状腺
※料金は全て税込です
| 甲状腺超音波(甲状腺エコー)検査 | 甲状腺の大きさ、腫瘍病変の有無や位置、大きさ、性状などを調べる検査です。 | 5,500円 |
|---|---|---|
| 甲状腺機能検査 | 甲状腺から血液中に分泌されるホルモン(TSH、FT4、FT3)の量を調べます。 | 4,400円 |
女性の検査
※料金は全て税込です
| マンモグラフィ | 乳房専用のX線撮影装置を使った検査です。乳房を上下、左右方向に圧迫し撮影します。 | 4,400円 |
|---|---|---|
| 乳腺超音波(乳腺エコー)検査 | 超音波(エコー)を利用して乳腺を解析・画像化する検査です。 | 4,400円 |
| 子宮がん検査(子宮頸部細胞診) | 子宮頸部から細胞を擦り取り、がん細胞の有無を調べます。 | 3,300円 |
| ※経腟超音波(経腟エコー)検査 | 子宮や卵巣の形態や腫瘤の有無、腟や子宮頸部の状態を確認します。 | 2,200円 |
| ※HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 | 子宮頸部から細胞を擦り取り、HPV(ヒトパピローマウイルス)の有無を調べます。 | 5,500円 |
| ※おりもの(性感染症)検査 | 淋菌とクラミジア感染の有無を調べます。 | 5,500円 |
| 女性ホルモン検査 | エストラジオール(E2)と卵胞刺激ホルモン(FHS)の値を調べます。 | 5,500円 |
| AMH検査 | 卵巣の予備能(卵子がどのくらい残っているか)の指標となるAMH(抗ミュラー管ホルモン)値を調べます。 | 8,800円 |
※経腟超音波(経腟エコー)検査、HPV(ヒトパピローマウイルス)検査、おりもの検査は、子宮がん検査(子宮頸部細胞診)のオプション検査です。
腫瘍マーカー
がん細胞に特有ながん抗体の量を測定します。がんの発見に補助手段として利用する血液検査です。また、がん以外でも加齢や喫煙、肝炎、膵炎、肺炎などの炎症性疾患でも数値が上がる可能性があります。腫瘍マーカー検査のみで、診断はできません。異常が認められた方は必ず精密検査を受けてください。また、異常が認められなかった場合でも、がん罹患を完全に否定するものではありません。
※料金は全て税込です
| CEA | 消化器系がんの存在や進行を示す可能性がある特定の分子や物質の値をチェックします。 | 6項目:6,600円 |
|---|---|---|
| AFP | ||
| CA19-9 | ||
| CYFRA (シフラ) |
肺がんの存在や進行を示す可能性がある特定の分子や物質の値をチェックします。 | |
| CEA | ||
| PSA(男性) | 前立腺がんの存在や進行を示す可能性がある特定の分子や物質の値をチェックします。 | |
| CA125(女性) | 卵巣がんの存在や進行を示す可能性がある特定の分子や物質の値をチェックします。 | |
| 前立腺がんリスク検査 | PSA値を測定して、前立腺がんの存在や進行を示す可能性がある特定の分子や物質の値をチェックします。 | 2,750円 |
| すい臓がんリスク検査 | 血液検査でAPOA2-iとCA19-9の値を調べ、すい臓がんのリスクを調べます。 | 7,700円 |
その他
※料金は全て税込です
| 骨密度検査 | くるぶしに超音波をあてて、骨量を測定します。 | 1,650円 |
|---|---|---|
| 眼底検査 | 視神経、網膜、網膜の血管状態を調べます。 | 1,100円 |
| 眼圧検査 | 眼球の内圧を測定します。 | 800円 |
| 歯周病リスク検査 | 専用キットで唾液を採取して、Hb(ヘモグロビン)とLD(乳酸脱水素酵素)の値を調べて歯周病のリスクを確認します。 | 3,300円 |
| 睡眠時無呼吸検査 | 睡眠中の血液中の酸素状態と脈拍数を測定して、睡眠の深さや睡眠中の無呼吸状態の有無、重症度を調べます。 | 4,070円 |
| アレルギー検査(View39) | 39種類の主要なアレルゲンに対する特異的IgEの測定を行います。 | 14,300円 |
| ※①PET/CT検査 | PETとCTが一体型となった装置で撮影を行います。全身のがん細胞の有無をPET検査によって観察し、CT画像でその位置を知る検査です。腫瘍マーカー検査を合わせて行います。 | 96,800円 |
| ※②LOX-index | 脳梗塞・心筋梗塞の将来(約10年)の発症リスクを評価します。 | 13,200円 |
| ※③MCIスクリーニング検査プラス | 血液検査によりアルツハイマー型認知症の原因の1つであるタンパク質を測定し、認知症発症以前のMCIのリスク評価します。 | 24,200円 |
| ※④N-NOSE | 線虫を使ったがんのリスク検査です。 | 16,800円 |
※① 提携医療機関(福岡記念病院PET・健診センター)での実施です。
福岡記念病院PET・健診センター (外部サイト)
※② 詳しくは、株式会社プリメディカ公式ウェブサイトをご確認ください。
LOX-index®(ロックス・インデックス) (外部サイト)
※③ 詳しくは、株式会社 MCBI公式ウェブサイトをご確認ください。
MCIスクリーニング検査プラス (外部サイト)
※④ 詳しくは、株式会社HIROTSUバイオサイエンス公式ウェブサイトをご確認ください。
N-NOSE®(エヌノーズ) (外部サイト)