人間ドック・健診|結果の見方
カテゴリ一覧へ戻る血液検査
血液一般(血球)
| 赤血球(RBC) | 360~500 万/μℓ | 赤血球は肺で取り入れた酸素を全身に運び、不要となった二酸化炭素を回収して肺へ送る役目を担っています。赤血球の数が多すぎれば多血症、少なすぎれば貧血が疑われます。 |
|---|---|---|
| 血色素量(Hb)(ヘモグロビン) | 11.3~16.0 g/㎗ | 血色素とは赤血球に含まれるヘムたんぱく質で、酸素の運搬役を果たします。減少している場合、鉄欠乏性貧血などが考えられます。 |
| ヘマトクリット(Ht) | 34.0~48.0 % | 血液全体に占める赤血球の割合をヘマトクリットといいます。数値が低ければ鉄欠乏性貧血などが疑われ、高ければ多血症、脱水などが考えられます。 |
| MCV、MCH、MCHC | - | MCVは赤血球の体積を表します。 MCHは赤血球に含まれる血色素量を表します。 MCHC赤血球体積に対する血色素量の割合を示します。 |
| 血小板数(PLT) | 13.0~36.0 万/μℓ | 血小板は、出血したとき、その部分に粘着して出血を止める役割を果たしています。 |
| 白血球(WBC) | 3200~9000/μℓ | 白血球は細菌などから体を守る働きをしています。数値が高い場合は細菌感染症にかかっているか、炎症、腫瘍の存在が疑われますが、どこの部位で発生しているかはわかりません。たばこを吸っている人は高値となります。 |
肝機能
| 総蛋白 | 6.5g/dL~7.9g/dL | 血液中の総蛋白の量で、全身の栄養状態を表します。高値でも低値でも疾病が疑われます。 |
|---|---|---|
| アルブミン | 3.9g/dL以上 | 血液蛋白の中で最も多く含まれる成分で肝臓で作られます。栄養不足や肝臓障害などで減少します。 |
| AST(GOT) ALT(GPT) |
30U/L以下 | 心臓、筋肉、肝臓に多く存在する酵素です。 |
| γ-GTP | 50U/L以下 | 肝臓や胆道に異常があると血液中の数値が上昇します。 |
尿酸
| 尿酸(UA) | 2.0~7.0 ㎎/㎗ | 尿酸は、たんぱく質の一種であるプリン体という物質が代謝された後の老廃物です。 高い数値の場合は、高尿酸血症といいます。高い状態が続くと、結晶として関節に蓄積していき、突然関節痛を起こします。これを痛風発作といいます。また、尿路結石も作られやすくなります。 |
|---|
腎機能
| クレアチニン(Cr) | 男性:1.00mg/dL以下 女性:0.70mg/dL以下 |
アミノ酸の一種であるクレアチンが代謝されたあとの老廃物です。筋肉量が多いほどその量も多くなるため基準範囲に男女差があります。 腎臓でろ過されて排出されるため、排泄機能障害があると高値を示します。 |
|---|---|---|
| eGFR | 60.0ml/min以上 | クレアチニン値を性別・身長で補正して算出します。腎機能障害により低い値を示します。 |
脂質
| HDLコレステロール | 40~110 ㎎/㎗ | 善玉コレステロールと呼ばれるものです。血液中の悪玉コレステロールを回収します。少ないと、動脈硬化の危険性が高くなります。数値が低いと、脂質代謝異常、動脈硬化が疑われます。 |
|---|---|---|
| LDLコレステロール | 40~119 ㎎/㎗ | 悪玉コレステロールとよばれるものです。LDLコレステロールが多すぎると血管壁に蓄積して動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞を起こす危険性を高めます。 |
| 中性脂肪(TG) | 30~149 ㎎/㎗ | 体内の中でもっとも多い脂肪で、糖質がエネルギーとして脂肪に変化したものです。数値が高いと動脈硬化を進行させます。低いと、低βリポたんぱく血症、低栄養などが疑われます。 |
| Non-HDLコレステロール | 70~149 ㎎/㎗ | Non-HDLコレステロールは、すべての動脈硬化を引きおこすコレステロールを表します。LDLコレステロールだけでなく、中性脂肪が豊富なリポ蛋白、脂質代謝異常により出現するレムナント(残り物)などを含み、動脈硬化のリスクを総合的に管理できる指標です。 |
糖代謝
| 血糖値 | 99mg/dL以下 | 空腹時の血液中のブドウ糖を調べる検査です。測定された数値によりブドウ糖がエネルギー源として適切に利用されているかがわかります。 |
|---|---|---|
| HbA1c | 5.5%以下 | 過去1~2ヶ月間の血糖値の平均的な状態を表します。 |
炎症反応・感染症
| CRP | 0.3 mg/dL以下 | 細菌・ウィルスに感染する、がんなどにより組織の傷害がおきる、免疫反応障害などで炎症が発生したときなどに血液中に増加する急性反応物質の1つがCRPです。 |
|---|---|---|
| 梅毒反応 | 梅毒に感染しているかを調べます。ただし、結核、膠原病など梅毒以外でも陽性になることがあり、これを生物学的偽陽性といいます。陽性の場合は区別するために精密検査を受けてください。 | |
| HBs抗原 | B型肝炎ウィルスに感染していないかを調べます。陽性の場合は、現在B型肝炎ウィルスが体内にいることを意味します。 | |
| HCV抗体 | C型肝炎ウィルスに感染していないかを調べます。陽性の場合は、現在C型肝炎ウィルスが体内にいることを意味します。 | |
|
健診は病気の「早期発見」を目的としており、症状に対する原因検索の検査は行っておりません。症状がある場合は緊急性が高い場合もあるため、最寄りの医療機関をご受診ください。加療中、経過観察中でご通院中の方はかかりつけ医とご相談の上ご受検ください。
|