コース・オプション検査/料金のご案内
◆…天神クリニック(ディア天神)のみ ★…ステーションクリニックのみ
| 検査項目 | 検査名 | コース | スタンダード | レディース | 脳 | ◆心臓 | 宿泊 | 生活習慣病 | 定期健診 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(税込) | 42,900円 | 51,700円 | 67,100円 | 67,100円 | 72,600円 | 25,190円 | 9,790円 | |||
| 身体計測 | 身体計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ||||||||||
| 生理 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 心電図 | ||||||||||
| 血圧脈波 | ○ | |||||||||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 聴力 | ||||||||||
| 眼底 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 眼圧 | ||||||||||
| 肺機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| X線・超音波 | 胸部X線(直接)一方向 | ○ | ○ | |||||||
| 胸部X線(直接)二方向 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上部消化管X線(バリウム検査) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| (上部消化管内視鏡) | 追加料金 6,050円(税込) | |||||||||
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 心臓超音波検査 | ○ | |||||||||
| 頸動脈超音波検査 | ○ | |||||||||
| 胸部CT検査 | ◆ | |||||||||
| 冠動脈石灰化CT | ○ | |||||||||
| 血 液 | 肝機能 | GOT(AST) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GPT(ALT) | ||||||||||
| γ-GTP | ||||||||||
| 総ビリルビン | ||||||||||
| アルカリフォスファターゼ | ||||||||||
| LDH | ||||||||||
| 総蛋白 | ||||||||||
| アルブミン | ||||||||||
| A/G比 | ||||||||||
| BNP | ○ | |||||||||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ||||||||||
| HDLコレステロール | ||||||||||
| LDLコレステロール | ||||||||||
| non-HDLコレステロール | ||||||||||
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1C | ||||||||||
| ブドウ糖負荷試験 | ○ | |||||||||
| 膵機能 | 血中アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腎機能 | 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| クレアチニン | ||||||||||
| eGFR | ||||||||||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電解質 | ナトリウム | ○ | ||||||||
| カリウム | ||||||||||
| クロール | ||||||||||
| カルシウム | ||||||||||
| 血計 | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 白血球数 | ||||||||||
| ヘモグロビン | ||||||||||
| ヘマトクリット | ||||||||||
| 血小板数 | ||||||||||
| MCV | ||||||||||
| MCH | ||||||||||
| MCHC | ||||||||||
| 血液型 | ||||||||||
| 炎症 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高感度CRP | ○ | |||||||||
| 肝炎 | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| HCV抗体 | ||||||||||
| 尿検査 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿糖 | ||||||||||
| 尿ウロビリノーゲン | ||||||||||
| 尿潜血 | ||||||||||
| 尿・PH | ||||||||||
| 尿比重 | ||||||||||
| 尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 便 | 便潜血(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 問診・診察 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 内科診察 | ||||||||||
| 腫瘍マーカー | PSA (男性のみ) | ○ | ||||||||
| CA125 (女性のみ) | ○ | |||||||||
| CA19-9 | ○ | ★ | ||||||||
| CEA | ○ | ★ | ||||||||
| 骨粗鬆症検査 | 骨密度測定 | ○ | ||||||||
| 子宮がん検査(女性のみ) | 子宮頸部細胞診検査 | ○ | ○ | |||||||
| 経腟超音波検査 | ○ | ○ | ||||||||
| 乳がん検査(女性のみ) | マンモグラフィ | ○ | ○ | |||||||
| 乳腺超音波 | ○ | ○ | ||||||||
| 脳検査 | 脳MRI/MRA | ○ | ||||||||
| お食事券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 検査項目 | 検査名 | コース | 42,900円 | 51,700円 | 67,100円 | 67,100円 | 72,600円 | 25,190円 | 9,790円 | |
| 料金(税込) | スタンダード | レディース | 脳 | ◆心臓 | 宿泊 | 生活習慣病 | 定期健診 | |||
◆…天神クリニック(ディア天神)のみ ★…ステーションクリニックのみ
オプション検査のご案内
| 検査内容概要 | 料金(税込) | 
|---|---|
| 大腸CT検査 ※天神クリニックのみ | 22,000円 | 
| 胸部CT検査 ※天神クリニックのみ | 8,800円 | 
| 腹部CT検査(内臓脂肪測定) ※天神クリニックのみ | 3,300円 | 
| 骨密度測定 | 1,650円 | 
| 腫瘍マーカー(男性) PSA・CEA・CA19-9・SCC・AFP・シフラ | 6,600円 | 
| 腫瘍マーカー(女性) CA-125・CEA・CA19-9・SCC・AFP・シフラ | 6,600円 | 
| 子宮頸部細胞診検査 | 3,300円 | 
| 経腟超音波検査(子宮頸部細胞診とセット受診) | 2,200円 | 
| 乳腺超音波検査 | 4,400円 | 
| マンモグラフィ | 4,400円 | 
| 乳腺超音波検査+マンモグラフィ | 7,700円 | 
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 19,800円 | 
| 下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ) | 27,500円 | 
| 脳MRI/MRA ※提携医療機関で実施 | 27,500円 | 
| 睡眠時無呼吸症候群 ※天神クリニックのみ | 4,070円 | 
| 線虫がん検査(N-NOSE) | 16,800円 | 
| ロックスインデックス | 13,200円 | 
| 甲状腺機能検査 FT3、FT4、TSH | 4,400円 | 
| 心臓検査セット ※天神クリニックのみ 冠動脈石灰化CT、心臓超音波、頸動脈超音波、血圧脈波、BNP、髙感度CRP | 33,000円 | 
| PET-CT検査 ※提携医療機関で実施 ※腫瘍マーカー6項目を含む | 96,800円 |